ΕΡΕΥΝΕΣ
Οι 30 χώρες με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης ανά μέσο όρο.




Πριν από λίγα χρόνια ο Βρετανός καθηγητής ψυχολογίας Dr. Richard Lynn και o Φινλανδος πολιτικός επιστήμονας Dr. Tatu Vanhanen επιχείρησαν να κατατάξουν τις χώρες του πλανήτη με βάσει το μέσο IQ των κατοίκων τους.
Το IQ μετράται με διάφορες μεθόδους, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στη λογική σκέψη και την επαγωγική ικανότητα και όχι στη φαντασία ή τη συναισθηματική νοημοσύνη, γι’ αυτό, άλλωστε και αυτές οι μέθοδοι αυτές έχουν αποτελέσει αντικείμενα κριτικής.


Ιδιοφυίες, πάντως, θεωρούνται όσο άτομα έχουν δείκτη IQ πάνω από 140, ενώ συνηθισμένο θεωρείται ένα εύρος μεταξύ 85 και 114.
Δείτε στη λίστα που ακολουθεί την κατάταξη των χωρών βάσει «εξυπνάδας», αλλά και τη θέση της Ελλάδας.
Οι υπόλοιπες χώρες είναι:
10 | ![]() ![]() | 97 |
11 | ![]() ![]() | 96 |
11 | ![]() ![]() | 96 |
11 | ![]() ![]() | 96 |
11 | ![]() ![]() | 96 |
12 | ![]() ![]() | 95 |
12 | ![]() ![]() | 95 |
13 | ![]() ![]() | 94 |
13 | ![]() ![]() | 94 |
13 | ![]() ![]() | 94 |
13 | ![]() ![]() | 94 |
13 | ![]() ![]() | 94 |
14 | ![]() ![]() | 93 |
14 | ![]() ![]() | 93 |
15 | ![]() ![]() | 92 |
15 | ![]() ![]() | 92 |
15 | ![]() ![]() | 92 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
16 | ![]() ![]() | 91 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
17 | ![]() ![]() | 90 |
18 | ![]() ![]() | 89 |
18 | ![]() ![]() | 89 |
18 | ![]() ![]() | 89 |
18 | ![]() ![]() | 89 |
18 | ![]() ![]() | 89 |
19 | ![]() ![]() | 88 |
19 | ![]() ![]() | 88 |
19 | ![]() ![]() | 88 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
20 | ![]() ![]() | 87 |
21 | ![]() ![]() | 86 |
21 | ![]() ![]() | 86 |
21 | ![]() ![]() | 86 |
21 | ![]() ![]() | 86 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
22 | ![]() ![]() | 85 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
23 | ![]() ![]() | 84 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
24 | ![]() ![]() | 83 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
25 | ![]() ![]() | 82 |
26 | ![]() ![]() | 81 |
26 | ![]() ![]() | 81 |
26 | ![]() ![]() | 81 |
26 | ![]() ![]() | 81 |
27 | ![]() ![]() | 80 |
27 | ![]() ![]() | 80 |
27 | ![]() ![]() | 80 |
27 | ![]() ![]() | 80 |
28 | ![]() ![]() | 79 |
28 | ![]() ![]() | 79 |
28 | ![]() ![]() | 79 |
29 | ![]() ![]() | 78 |
29 | ![]() ![]() | 78 |
29 | ![]() ![]() | 78 |
30 | ![]() ![]() | 77 |
30 | ![]() ![]() | 77 |
31 | ![]() ![]() | 76 |
31 | ![]() ![]() | 76 |
31 | ![]() ![]() | 76 |
31 | ![]() ![]() | 76 |
32 | ![]() ![]() | 74 |
32 | ![]() ![]() | 74 |
33 | ![]() ![]() | 73 |
34 | ![]() ![]() | 72 |
35 | ![]() ![]() | 71 |
35 | ![]() ![]() | 71 |
35 | ![]() ![]() | 71 |
35 | ![]() ![]() | 71 |
36 | ![]() ![]() | 70 |
36 | ![]() ![]() | 70 |
36 | ![]() ![]() | 70 |
36 | ![]() ![]() | 70 |
36 | ![]() ![]() | 70 |
37 | ![]() ![]() | 69 |
37 | ![]() ![]() | 69 |
37 | ![]() ![]() | 69 |
37 | ![]() ![]() | 69 |
37 | ![]() ![]() | 69 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
38 | ![]() ![]() | 68 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
39 | ![]() ![]() | 67 |
40 | ![]() ![]() | 66 |
41 | ![]() ![]() | 64 |
41 | ![]() ![]() | 64 |
41 | ![]() ![]() | 64 |
42 | ![]() ![]() | 62 |
43 | ![]() ![]() | 59 |
Πηγή: iq-research
- ΜΟΥΣΙΚΗ2 months ago
Μια αγνή ιστορία αγάπης με φόντο την πανέμορφη Πάργα
- Δημος Παργας2 months ago
Γλέντι, Παρέλαση και Κούλουμα: Το αποκριάτικο πρόγραμμα σε Πάργα και Φανάρι
- ΑΘΛΗΤΙΚΑ3 months ago
Το 1ο Kanalaki Run Προέβαλε τον Αθλητισμό και Πολιτισμό στο Δήμο Πάργας
- ΠΑΡΓΑ2 months ago
Συγκέντρωση Μνήμης για τα Τέμπη στην Πάργα – Πάνω από 1.000 πολίτες έδωσαν δυναμικό παρών ️ (φωτό + βίντεο)
- ΑΠΟΨΕΙΣ3 months ago
Η Πάργα και οι “Νεκρικοί Διάλογοι” της αυτοδιοίκησης: Όταν η πολιτιστική δράση γίνεται εμπόδιο
- Δημος Παργας2 months ago
Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ στη μελισσοκομία στον Δήμο Πάργας
- ΠΑΡΓΑ1 month ago
Ερώτηση στη Βουλή για το Κέντρο Υγείας Πάργας
- ΑΠΟΨΕΙΣ2 months ago
Απίστευτη δήλωση Σπύρου Κυριάκη για Τέμπη: «Δεν έγινε μπάζωμα, αλλά… εξυγίανση του χώρου»